A Yamaha MT-03 2025 chega às concessionárias sem alterações significativas no visual e na lista de equipamentos. O design da moto destaca a robustez, com um novo tanque e entradas de ar, que são complementados pelo novo farol de LED. Além disso, a moto tem um preço sugerido de R$ 32.690,00.
Uma das poucas novidades da linha foi o incremento da cor cinza Stone. Agora, não há mais aqueles detalhes em azul no tanque e na rabeta. Além disso, a Yamaha MT-03 2025 pode ser adquirida nas cores azul metálico e preto fosco.

A Yamaha MT-03 2025 vem equipada com um motor do tipo DOHC, com 8 válvulas e 4 tempos, além de refrigeração líquida. A cilindrada é de 321 cc, o que proporciona uma potência máxima de 42,0 cv a 10.750 rpm. O torque atinge 3,0 kgf.m a 9.000 rpm.
Principais tópicos
Em relação aos equipamentos, a Yamaha MT-03 2025 é equipada com sistema de freios ABS, amortecedor traseiro com 7 regulagens na pré-carga da mola, chassi tipo diamante, conjunto óptico de LED, luzes de rodagem diurna (DRL), entradas de ar, painel 100% digital, luz indicativa Shift Light – que indica o melhor momento para a troca de marchas – e tecnologia DiASil, entre outros.
Ficha técnica da Yamaha MT-03 2025

| Tipo | DOHC, 8 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
| Potência Máxima | 42,0 cv (10.750 rpm) |
| Torque | 3,0 kgf.m (9.000 rpm) |
| Cilindros | 2 |
| Cilindrada | 321 cc |
| Diâmetro X curso | 68,0 mm x 44,1 mm |
| Taxa de compressão | 11,2 : 1 |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão traseira | Balança traseira tipo Monocross |
| Curso da suspensão dianteira | 130 mm (suspensão) / 130 mm (roda) |
| Curso da suspensão traseira | 45 mm (suspensão) / 125 mm (roda) |
| Sistema de transmissão | Sincronizada, 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Multi-Disco úmida |
| Sistema de freios | ABS |
| Ø do freio dianteiro | 298 mm (Ø externo) |
| Freio traseiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
| Ø do freio traseiro | 220 mm (Ø externo) |
| Altura do assento | 780 mm |
| Pneu dianteiro | 110/70 R17 M/C (54H) / METZELER |
| Distância entre eixos | 1380 mm |
| Tipo de chassi | Diamante |
| Peso Líquido | 169 kg |
| Capacidade do tanque (reserva) | 14,2L (3L) |
| Pneu traseiro | 140/70 R17 M/C (66H) / METZELER |
| Comprimento x Largura x Altura | 2090 mm X 755 mm X 1070 mm |
| Altura mínima do solo | 160 mm |

Confira outras notícias sobre a Yamaha MT-03 2025, além de comparativos, avaliações e novidades para o público PcD no Fipe carros.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
