Resumo da Notícia
O levantamento dos 20 carros mais vendidos no Brasil em fevereiro de 2026, com dados da Fenabrave e compilação do Fipe Carros, revela um cenário equilibrado entre modelos populares, picapes e SUVs, além do crescimento das marcas chinesas e dos veículos elétricos.
No período, foram emplacados 176.472 veículos, sendo 140.592 carros de passeio e 35.880 comerciais leves. O volume total cresceu 8,7% em relação a janeiro, quando 162.342 unidades foram registradas, conforme informações da consultoria K.Lume.

Brasília, DF
Liderando o ranking está a Fiat Strada com 11.191 unidades vendidas no mês e 21.732 acumuladas no ano. Em seguida aparece o Volkswagen Polo com 7.517 em fevereiro e 13.216 no acumulado. Na terceira posição, o Fiat Mobi registrou 6.560 vendas e soma 10.090 unidades no ano.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
O quarto lugar ficou com o Fiat Argo, com 6.478 em fevereiro e 11.655 acumuladas. O Chevrolet Onix aparece logo depois com 6.450 unidades no mês e 11.398 no acumulado. Fechando o top 6, o Volkswagen T-Cross marcou 5.667 vendas e 11.408 acumuladas.
Na sétima e oitava posições surgem o Volkswagen Tera com 5.358 unidades e o Renault Kwid com 5.195 vendas. O Hyundai HB20 registrou 5.124 e o Hyundai Creta 5.045 unidades, mostrando força entre os compactos e SUVs no mercado brasileiro.

Entre as demais posições do ranking aparecem modelos como BYD Dolphin Mini (4.874), Jeep Compass (4.169), Chevrolet Tracker (4.003), Fiat Toro (3.941) e Volkswagen Nivus (3.851). Também figuram Fiat Fastback (3.833), BYD Song Pro (3.702), Toyota Hilux (3.304), Fiat Pulse (3.057) e GWM Haval H6 (3.033).
Completando o grupo dos 20 mais vendidos estão Honda HR-V (2.948), Toyota Corolla Cross (2.899), Nissan Kicks (2.875) e Volkswagen Saveiro (2.827).
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2026
| Posição (Fev) | Modelo | Jan/26 | Fev/26 | Acum. Jan+Fev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 | 11.191 | 21.732 |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.699 | 7.517 | 13.216 |
| 3 | Fiat Mobi | 3.530 | 6.560 | 10.090 |
| 4 | Fiat Argo | 5.177 | 6.478 | 11.655 |
| 5 | Chevrolet Onix | 4.948 | 6.450 | 11.398 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 5.741 | 5.667 | 11.408 |
| 7 | Volkswagen Tera | 4.992 | 5.358 | 10.350 |
| 8 | Renault Kwid | 2.611 | 5.195 | 7.806 |
| 9 | Hyundai HB20 | 4.065 | 5.124 | 9.189 |
| 10 | Hyundai Creta | 4.429 | 5.045 | 9.474 |
| 11 | BYD Dolphin Mini | 2.840 | 4.874 | 7.714 |
| 12 | Jeep Compass | 4.503 | 4.169 | 8.672 |
| 13 | Chevrolet Tracker | 4.532 | 4.003 | 8.535 |
| 14 | Fiat Toro | 4.094 | 3.941 | 8.035 |
| 15 | Volkswagen Nivus | 3.167 | 3.851 | 7.018 |
| 16 | Fiat Fastback | 3.927 | 3.833 | 7.760 |
| 17 | BYD Song Pro | 3.802 | 3.702 | 7.504 |
| 18 | Toyota Hilux | 4.137 | 3.304 | 7.441 |
| 19 | Fiat Pulse | 3.193 | 3.057 | 6.250 |
| 20 | GWM Haval H6 | 2.389 | 3.033 | 5.422 |
| 21 | Honda HR-V | 2.773 | 2.948 | 5.721 |
| 22 | Toyota Corolla Cross | 2.176 | 2.899 | 5.075 |
| 23 | Nissan Kicks | 3.058 | 2.875 | 5.933 |
| 24 | Volkswagen Saveiro | 2.863 | 2.827 | 5.690 |
| 25 | Jeep Renegade | 3.052 | 2.686 | 5.738 |
| 26 | Honda WR-V | 1.812 | 2.630 | 4.442 |
| 27 | Volkswagen Virtus | 1.644 | 2.489 | 4.133 |
| 28 | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.937 | 2.205 | 4.142 |
| 29 | Toyota Corolla | 1.399 | 2.149 | 3.548 |
| 30 | Ford Ranger | 2.345 | 2.048 | 4.393 |
| 31 | Chevrolet Onix Plus | 1.869 | 1.994 | 3.863 |
| 32 | Ram Rampage | 2.144 | 1.889 | 4.033 |
| 33 | Fiat Cronos | 1.360 | 1.856 | 3.216 |
| 34 | Hyundai HB20S | 1.580 | 1.855 | 3.435 |
| 35 | Fiat Fiorino | 1.359 | 1.821 | 3.180 |
| 36 | Chevrolet S10 | 1.854 | 1.579 | 3.433 |
| 37 | Jeep Commander | 1.330 | 1.371 | 2.701 |
| 38 | Nissan KAIT | 1.106 | 1.294 | 2.400 |
| 39 | Omoda 5 | 1.106 | 1.241 | 2.347 |
| 40 | BYD Dolphin | 1.511 | 1.193 | 2.704 |
| 41 | Renault Kardian | 1.210 | 1.122 | 2.332 |
| 42 | Chevrolet Montana | 717 | 1.066 | 1.783 |
| 43 | Honda City Sedan | 987 | 1.058 | 2.045 |
| 44 | Toyota SW4 | 1.233 | 1.032 | 2.265 |
| 45 | Chevrolet Spin | 1.235 | 1.024 | 2.259 |
| 46 | Volkswagen Taos | 1.225 | 1.022 | 2.247 |
| 47 | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 | 973 | 2.244 |
| 48 | Citroën Basalt | 1.027 | 971 | 1.998 |
| 49 | Renault Duster | 936 | 951 | 1.887 |
| 50 | BYD King | 840 | 907 | 1.747 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
