Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em maio de 2026, com a liderança consolidada da picape Fiat Strada. O modelo aparece na primeira posição do ranking nacional com 5.168 unidades vendidas no mês e 576 emplacamentos registrados apenas no último dia contabilizado. No acumulado do ano, a Strada já soma 58.511 unidades.
Na segunda colocação surge o Hyundai HB20, que voltou a ganhar força no mercado brasileiro com 3.520 unidades vendidas em maio e 465 registros no dia. O hatch da Hyundai já acumula 27.186 vendas em 2026 e segue como um dos carros mais populares do país. Logo atrás aparece o Volkswagen Polo, com 3.256 unidades comercializadas no mês e 35.890 no acumulado anual.
O BYD Dolphin Mini ocupa a quarta posição geral com 2.752 unidades vendidas em maio e já ultrapassa 24 mil emplacamentos no acumulado de 2026. Outro destaque da marca chinesa é o BYD Song, que aparece entre os dez mais vendidos do país com 2.203 unidades no mês. Já o BYD Dolphin também mantém bom desempenho e reforça o crescimento acelerado dos elétricos no mercado nacional.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Entre os SUVs, o principal destaque continua sendo o Hyundai Creta, que alcançou 2.511 vendas em maio e segue entre os cinco modelos mais vendidos do Brasil. O segmento ainda mostra forte equilíbrio com modelos como Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Honda HR-V e Toyota Corolla Cross aparecendo nas primeiras posições.
Entre as picapes médias e modelos tradicionais, a Toyota Hilux continua liderando sua categoria com 1.382 unidades vendidas em maio, enquanto a Ford Ranger mantém crescimento consistente com 1.281 emplacamentos. O ranking produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em maio de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de maio | Vendas do dia | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 5.168 | 576 | 58.511 |
| 2 | Hyundai HB20 | 3.520 | 465 | 27.186 |
| 3 | Volkswagen Polo | 3.256 | 633 | 35.890 |
| 4 | BYD Dolphin Mini | 2.752 | 364 | 24.399 |
| 5 | Hyundai Creta | 2.511 | 290 | 26.308 |
| 6 | Fiat Argo | 2.441 | 629 | 30.368 |
| 7 | Volkswagen Tera | 2.360 | 406 | 26.918 |
| 8 | Volkswagen T-Cross | 2.355 | 425 | 26.913 |
| 9 | BYD Song | 2.203 | 263 | 20.802 |
| 10 | Chevrolet Onix | 2.079 | 469 | 31.506 |
| 11 | Chevrolet Tracker | 1.924 | 190 | 21.559 |
| 12 | Fiat Mobi | 1.810 | 180 | 24.502 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 1.756 | 294 | 19.915 |
| 14 | Fiat Toro | 1.597 | 185 | 18.892 |
| 15 | Hyundai HB20S | 1.666 | 290 | 13.810 |
| 16 | BYD Dolphin | 1.611 | 243 | 9.190 |
| 17 | Fiat Pulse | 1.502 | 185 | 17.307 |
| 18 | Toyota Yaris Cross | 1.462 | 140 | 19.547 |
| 19 | Volkswagen Saveiro | 1.438 | 161 | 18.462 |
| 20 | Toyota Corolla Cross | 1.420 | 177 | 13.418 |
| 21 | Honda HR-V | 1.404 | 132 | 15.198 |
| 22 | Fiat Fastback | 1.387 | 158 | 17.896 |
| 23 | Toyota Hilux | 1.382 | 218 | 16.879 |
| 24 | Ford Ranger | 1.281 | 174 | 11.775 |
| 25 | GWM Haval H6 | 1.222 | 174 | 13.093 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
