Resumo da Notícia
A Fiat Strada voltou a confirmar sua força no mercado brasileiro e fechou 2025 como o veículo mais vendido do país entre carros e comerciais leves. Produzida em Betim (MG), a picape somou 142.903 unidades comercializadas, abrindo uma vantagem superior a 20 mil veículos sobre o Volkswagen Polo, líder entre os automóveis de passeio, que registrou 122.677 emplacamentos no ano.
Na terceira colocação apareceu o Fiat Argo, com 102.639 unidades vendidas, mantendo presença constante entre os modelos mais procurados do Brasil. Logo atrás, o Volkswagen T-Cross se destacou como o SUV mais vendido de 2025, alcançando 92.842 unidades e garantindo a quarta posição no ranking geral.

O Hyundai HB20 fechou o top 5 com 85.035 unidades emplacadas, seguido de perto pelo Chevrolet Onix, que ficou em sexto lugar ao registrar 79.895 vendas. Em sétimo lugar apareceu o Hyundai Creta, com 69.434 unidades, enquanto o Fiat Mobi ocupou a oitava posição, somando 73.013 veículos comercializados ao longo do ano.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
A nona colocação ficou com o Volkswagen Saveiro, que alcançou 67.753 unidades vendidas. Entre os SUVs médios, o Jeep Compass liderou o segmento em 2025, com 61.263 emplacamentos.

Rio de Janeiro, RJ
Já o Chevrolet Onix Plus foi o sedã mais vendido do país, aparecendo na 17ª posição geral com 52.959 unidades. Fechando os destaques por categoria, a Toyota Hilux confirmou sua liderança entre as picapes médias, com 49.732 unidades comercializadas e o 19º lugar no ranking total.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em 2025:
| Posição | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 142.903 |
| 2º | Volkswagen Polo | 122.677 |
| 3º | Fiat Argo | 102.639 |
| 4º | Volkswagen T-Cross | 92.842 |
| 5º | Hyundai HB20 | 85.035 |
| 6º | Chevrolet Onix | 79.895 |
| 7º | Hyundai Creta | 69.434 |
| 8º | Fiat Mobi | 73.013 |
| 9º | Volkswagen Saveiro | 67.753 |
| 10º | Jeep Compass | 61.263 |
| 11º | Honda HR-V | 61.234 |
| 12º | Chevrolet Tracker | 60.876 |
| 13º | Toyota Corolla Cross | 59.678 |
| 14º | Nissan Kicks | 58.401 |
| 15º | Renault Kwid | 57.938 |
| 16º | Fiat Fastback | 57.305 |
| 17º | Chevrolet Onix Plus | 52.959 |
| 18º | Fiat Toro | 52.133 |
| 19º | Toyota Hilux | 49.732 |
| 20º | Volkswagen Nivus | 48.703 |
| 21º | Volkswagen Tera | 48.143 |
| 22º | Jeep Renegade | 44.801 |
| 23º | Fiat Pulse | 44.434 |
| 24º | Caoa Chery Tiggo 7 | 38.440 |
| 25º | Volkswagen Virtus | 36.980 |
| 26º | Hyundai HB20S | 36.948 |
| 27º | Ford Ranger | 34.063 |
| 28º | Toyota Corolla | 33.252 |
| 29º | BYD Dolphin Mini | 32.488 |
| 30º | Chevrolet S10 | 31.458 |
| 31º | GWM Haval H6 | 28.165 |
| 32º | Fiat Cronos | 26.552 |
| 33º | Ram Rampage | 26.140 |
| 34º | Chevrolet Spin | 22.741 |
| 35º | BYD Song Pro | 22.539 |
| 36º | Fiat Fiorino | 21.329 |
| 37º | Chevrolet Montana | 20.384 |
| 38º | Citroën Basalt | 19.793 |
| 39º | BYD Song Plus | 19.679 |
| 40º | Renault Kardian | 19.350 |
Ranking dos 40 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da K.Lume Consultoria.
