Resumo da Notícia
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026, elaborado pelo Fipe Carros com base nos dados da Fenabrave, mostra novamente a liderança da Fiat Strada, que registrou 4.071 unidades no mês e chegou a 25.803 veículos no acumulado do ano. Logo atrás aparece o Volkswagen Polo, com 2.446 unidades vendidas em março e 15.662 no total de 2026. O Hyundai HB20 ocupa a terceira posição, somando 2.047 emplacamentos no mês e 11.236 no acumulado.
Na sequência, o Fiat Argo aparece em quarto lugar com 1.879 unidades vendidas em março e 13.534 no acumulado do ano. O Hyundai Creta ficou em quinto lugar com 1.767 emplacamentos no mês e 11.241 no total de 2026. Fechando o grupo dos seis primeiros está o Fiat Mobi, que registrou 1.720 unidades em março e 11.810 no acumulado.

Brasília, DF
Entre os SUVs e compactos que continuam fortes nas vendas, o Volkswagen Tera aparece na sétima posição com 1.709 unidades em março e 12.059 no acumulado do ano. Em oitavo lugar surge o Volkswagen T-Cross, que vendeu 1.696 unidades no mês e soma 13.104 em 2026. A Volkswagen Saveiro aparece logo atrás com 1.592 unidades em março e 7.282 no total do ano.
O BYD Dolphin Mini ficou em décimo lugar com 1.512 unidades vendidas em março e 9.226 no acumulado de 2026. Em seguida vem a Fiat Toro, que registrou 1.424 emplacamentos no mês e 9.459 no ano. Já o sedã Hyundai HB20S aparece na 12ª posição com 1.382 unidades em março e 4.817 no acumulado.
Fechando a lista dos 15 carros mais vendidos do país em março, o Chevrolet Onix aparece com 1.365 unidades vendidas e 12.763 no acumulado do ano. Logo atrás está o Volkswagen Nivus, com 1.346 emplacamentos no mês e 8.364 em 2026. Por fim, o Chevrolet Tracker completa o top 15 com 1.325 unidades vendidas em março e 9.860 no total do ano.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Total Jan–Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 | 11.191 | 4.071 | 25.803 |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.699 | 7.517 | 2.446 | 15.662 |
| 3 | Hyundai HB20 | 4.065 | 5.124 | 2.047 | 11.236 |
| 4 | Fiat Argo | 5.177 | 6.478 | 1.879 | 13.534 |
| 5 | Hyundai Creta | 4.429 | 5.045 | 1.767 | 11.241 |
| 6 | Fiat Mobi | 3.530 | 6.560 | 1.720 | 11.810 |
| 7 | Volkswagen Tera | 4.992 | 5.358 | 1.709 | 12.059 |
| 8 | Volkswagen T-Cross | 5.741 | 5.667 | 1.696 | 13.104 |
| 9 | Volkswagen Saveiro | 2.863 | 2.827 | 1.592 | 7.282 |
| 10 | BYD Dolphin Mini | 2.840 | 4.874 | 1.512 | 9.226 |
| 11 | Fiat Toro | 4.094 | 3.941 | 1.424 | 9.459 |
| 12 | Hyundai HB20S | 1.580 | 1.855 | 1.382 | 4.817 |
| 13 | Chevrolet Onix | 4.948 | 6.450 | 1.365 | 12.763 |
| 14 | Volkswagen Nivus | 3.167 | 3.851 | 1.346 | 8.364 |
| 15 | Chevrolet Tracker | 4.532 | 4.003 | 1.325 | 9.860 |
| 16 | BYD Song Pro | 3.802 | 3.702 | 1.311 | 8.815 |
| 17 | Fiat Fastback | 3.927 | 3.833 | 1.278 | 9.038 |
| 18 | Jeep Compass | 4.503 | 4.169 | 1.239 | 9.911 |
| 19 | Toyota Corolla Cross | 2.176 | 2.899 | 1.138 | 6.213 |
| 20 | Renault Kwid | 2.611 | 5.195 | 1.061 | 8.867 |
| 21 | Fiat Pulse | 3.193 | 3.057 | 1.061 | 7.311 |
| 22 | Toyota Hilux | 4.137 | 3.304 | 1.004 | 8.445 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 0 | 593 | 987 | 1.580 |
| 24 | Volkswagen Virtus | 1.644 | 2.489 | 963 | 5.096 |
| 25 | Ford Ranger | 2.345 | 2.048 | 744 | 5.137 |
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
