Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro começou março de 2026 com a liderança da Fiat Strada, que registrou 3.441 unidades vendidas no mês e já acumula 25.173 emplacamentos no ano. Na segunda posição aparece o Volkswagen Polo com 1.915 unidades em março e 15.131 no acumulado de 2026, seguido pelo Hyundai HB20, que somou 1.659 unidades no mês e 10.848 no total do ano.
Entre os SUVs, o destaque fica para o Hyundai Creta, que ficou na quarta posição com 1.532 unidades em março e 11.006 no acumulado do ano. Logo atrás aparece o Volkswagen T-Cross, com 1.465 unidades no mês e 12.873 em 2026, enquanto o recém-chegado Volkswagen Tera já ocupa o sexto lugar com 1.436 unidades vendidas em março e 11.786 no acumulado do trimestre.

Entre as picapes compactas, a Volkswagen Saveiro aparece na sétima posição com 1.433 unidades em março e 7.123 no ano. Já entre os eletrificados, o BYD Dolphin Mini chama atenção ao alcançar o oitavo lugar com 1.281 unidades no mês e 8.995 no acumulado de 2026. Fechando o top 10 estão o Fiat Mobi, com 1.199 unidades em março e 11.289 no ano, e a Fiat Toro, que emplacou 1.171 unidades no mês e soma 9.206 em 2026.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Na sequência do ranking aparecem três modelos bastante populares: o sedã Hyundai HB20S com 1.169 unidades em março e 4.604 no ano, o Fiat Argo com 1.151 unidades no mês e 12.806 no acumulado, além do Chevrolet Onix, que registrou 1.132 emplacamentos em março e soma 12.530 unidades vendidas em 2026.

Marília, SP
Fechando a lista dos 15 carros mais vendidos do mês estão o SUV Chevrolet Tracker, com 1.129 unidades em março e 9.664 no ano, e o híbrido BYD Song Pro, que alcançou 1.115 unidades no mês e acumula 8.619 vendas em 2026, consolidando a presença crescente dos modelos eletrificados entre os mais vendidos do país.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Total Jan–Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 | 11.191 | 3.441 | 25.173 |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.699 | 7.517 | 1.915 | 15.131 |
| 3 | Hyundai HB20 | 4.065 | 5.124 | 1.659 | 10.848 |
| 4 | Hyundai Creta | 4.429 | 5.045 | 1.532 | 11.006 |
| 5 | Volkswagen T-Cross | 5.741 | 5.667 | 1.465 | 12.873 |
| 6 | Volkswagen Tera | 4.992 | 5.358 | 1.436 | 11.786 |
| 7 | Volkswagen Saveiro | 2.863 | 2.827 | 1.433 | 7.123 |
| 8 | BYD Dolphin Mini | 2.840 | 4.874 | 1.281 | 8.995 |
| 9 | Fiat Mobi | 3.530 | 6.560 | 1.199 | 11.289 |
| 10 | Fiat Toro | 4.094 | 3.941 | 1.171 | 9.206 |
| 11 | Hyundai HB20S | 1.580 | 1.855 | 1.169 | 4.604 |
| 12 | Fiat Argo | 5.177 | 6.478 | 1.151 | 12.806 |
| 13 | Chevrolet Onix | 4.948 | 6.450 | 1.132 | 12.530 |
| 14 | Chevrolet Tracker | 4.532 | 4.003 | 1.129 | 9.664 |
| 15 | BYD Song Pro | 3.802 | 3.702 | 1.115 | 8.619 |
| 16 | Jeep Compass | 4.503 | 4.169 | 1.088 | 9.760 |
| 17 | Fiat Fastback | 3.927 | 3.833 | 1.083 | 8.843 |
| 18 | Volkswagen Nivus | 3.167 | 3.851 | 1.037 | 8.055 |
| 19 | Toyota Corolla Cross | 2.176 | 2.899 | 996 | 6.071 |
| 20 | Fiat Pulse | 3.193 | 3.057 | 868 | 7.118 |
| 21 | Volkswagen Virtus | 1.644 | 2.489 | 850 | 4.983 |
| 22 | Toyota Hilux | 4.137 | 3.304 | 841 | 8.282 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 0 | 593 | 814 | 1.408 |
| 24 | Honda HR-V | 2.773 | 2.948 | 803 | 6.524 |
| 25 | Ford Ranger | 2.345 | 2.048 | 643 | 5.036 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
