Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro segue agitado em março de 2026, segundo levantamento do Fipe Carros com dados da Fenabrave. A liderança ficou novamente com a picape Fiat Strada, que registrou 3.430 unidades vendidas no mês e acumula 25.162 emplacamentos no ano. Logo atrás aparece o Volkswagen Polo, com 1.910 unidades em março e 15.126 no acumulado de janeiro a março.
Na sequência do ranking aparecem o Hyundai HB20, com 1.655 carros vendidos em março e 10.844 no trimestre, seguido pelo Hyundai Creta, que somou 1.529 unidades no mês e 11.003 no ano. Fechando o top 5 está o Volkswagen T-Cross, com 1.464 unidades vendidas em março e 12.872 no acumulado de 2026.

Chapecó, SC
Entre a sexta e a décima posição aparecem modelos de diferentes segmentos. O recém-chegado Volkswagen Tera teve 1.430 unidades vendidas no mês e 11.780 no trimestre. Em seguida vem a Volkswagen Saveiro, com 1.422 em março e 7.112 no ano.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
O elétrico BYD Dolphin Mini alcançou 1.276 unidades e 8.990 no acumulado, enquanto o Fiat Mobi vendeu 1.192 unidades e soma 11.282 no ano. Fechando o top 10 aparece o Hyundai HB20S, com 1.168 em março e 4.603 no total de 2026.

Osasco, SP
A Fiat Toro registrou 1.166 unidades em março e 9.201 no trimestre. O Fiat Argo teve 1.140 unidades no mês e 12.795 no acumulado. Logo depois aparece o Chevrolet Onix, com 1.131 carros vendidos em março e 12.529 no ano.
Completando o grupo dos quinze carros mais vendidos do país em março aparecem o Chevrolet Tracker, com 1.120 unidades no mês e 9.655 no acumulado de 2026, e o híbrido BYD Song Pro, que registrou 1.111 emplacamentos em março e já soma 8.615 unidades no ano.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Total Jan–Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 | 11.191 | 3.430 | 25.162 |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.699 | 7.517 | 1.910 | 15.126 |
| 3 | Hyundai HB20 | 4.065 | 5.124 | 1.655 | 10.844 |
| 4 | Hyundai Creta | 4.429 | 5.045 | 1.529 | 11.003 |
| 5 | Volkswagen T-Cross | 5.741 | 5.667 | 1.464 | 12.872 |
| 6 | Volkswagen Tera | 4.992 | 5.358 | 1.430 | 11.780 |
| 7 | Volkswagen Saveiro | 2.863 | 2.827 | 1.422 | 7.112 |
| 8 | BYD Dolphin Mini | 2.840 | 4.874 | 1.276 | 8.990 |
| 9 | Fiat Mobi | 3.530 | 6.560 | 1.192 | 11.282 |
| 10 | Hyundai HB20S | 1.580 | 1.855 | 1.168 | 4.603 |
| 11 | Fiat Toro | 4.094 | 3.941 | 1.166 | 9.201 |
| 12 | Fiat Argo | 5.177 | 6.478 | 1.140 | 12.795 |
| 13 | Chevrolet Onix | 4.948 | 6.450 | 1.131 | 12.529 |
| 14 | Chevrolet Tracker | 4.532 | 4.003 | 1.120 | 9.655 |
| 15 | BYD Song Pro | 3.802 | 3.702 | 1.111 | 8.615 |
| 16 | Jeep Compass | 4.503 | 4.169 | 1.084 | 9.756 |
| 17 | Fiat Fastback | 3.927 | 3.833 | 1.082 | 8.842 |
| 18 | Volkswagen Nivus | 3.167 | 3.851 | 1.033 | 8.051 |
| 19 | Toyota Corolla Cross | 2.176 | 2.899 | 990 | 6.065 |
| 20 | Fiat Pulse | 3.193 | 3.057 | 862 | 7.112 |
| 21 | Volkswagen Virtus | 1.644 | 2.489 | 843 | 4.976 |
| 22 | Toyota Hilux | 4.137 | 3.304 | 836 | 8.277 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 0 | 593 | 804 | 1.397 |
| 24 | Honda HR-V | 2.773 | 2.948 | 800 | 6.521 |
| 25 | Ford Ranger | 2.345 | 2.048 | 639 | 5.032 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
