Resumo da Notícia
O mês de fevereiro de 2026 no mercado automotivo brasileiro foi dominado por modelos que já são tradicionais nas ruas e nas estradas do país. No topo do ranking está a Fiat Strada, que se manteve como o carro mais vendido do país com 10.358 unidades emplacadas em fevereiro, acumulando 20.899 vendas no ano até o momento.
Logo atrás, na segunda posição aparece o Volkswagen Polo, com 6.816 unidades vendidas no mês e 12.515 no acumulado de 2026, mostrando que o hatch segue firme como um dos favoritos do público brasileiro. Em terceiro lugar está o Fiat Mobi, com 5.945 unidades emplacadas em fevereiro e 9.475 no ano.

O Fiat Argo aparece em quarto lugar (5.569 vendas no mês e 10.746 no acumulado), seguido de perto pelo Chevrolet Onix, que registrou 5.330 unidades em fevereiro e 10.278 no total do ano.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
No segmento de SUVs, o Volkswagen T-Cross se saiu muito bem, ficando na sexta posição com 4.909 unidades vendidas no mês e 10.650 no acumulado, enquanto o Hyundai Creta emplacou 4.672 carros em fevereiro (9.101 no ano), mostrando a preferência dos brasileiros por SUVs compactos. O Volkswagen Tera e o Renault Kwid também se mantêm fortes no ranking, com 4.640 e 4.563 unidades vendidas respectivamente.

São Paulo, S
Outros modelos que figuram entre os 15 primeiros incluem o Hyundai HB20 (4.522 unidades), o elétrico BYD Dolphin Mini (4.382), o Chevrolet Tracker (3.686) e a picape Fiat Toro (3.662). A lista ainda traz o Fiat Fastback com 3.612 vendas, o Jeep Compass com 3.408 e o Volkswagen Nivus com 3.357 emplacamentos no mês de fevereiro.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2026
| Posição | Modelo | Fevereiro | Janeiro | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 10.358 | 10.541 | 20.899 |
| 2º | Volkswagen Polo | 6.816 | 5.699 | 12.515 |
| 3º | Fiat Mobi | 5.945 | 3.530 | 9.475 |
| 4º | Fiat Argo | 5.569 | 5.177 | 10.746 |
| 5º | Chevrolet Onix | 5.330 | 4.948 | 10.278 |
| 6º | Volkswagen T-Cross | 4.909 | 5.741 | 10.650 |
| 7º | Hyundai Creta | 4.672 | 4.429 | 9.101 |
| 8º | Volkswagen Tera | 4.640 | 4.992 | 9.632 |
| 9º | Renault Kwid | 4.563 | 2.611 | 7.174 |
| 10º | Hyundai HB20 | 4.522 | 4.065 | 8.587 |
| 11º | BYD Dolphin Mini | 4.382 | 2.840 | 7.222 |
| 12º | Chevrolet Tracker | 3.686 | 4.532 | 8.218 |
| 13º | Fiat Toro | 3.662 | 4.094 | 7.756 |
| 14º | Fiat Fastback | 3.612 | 3.927 | 7.539 |
| 15º | Jeep Compass | 3.408 | 4.503 | 7.911 |
| 16º | Volkswagen Nivus | 3.357 | 3.167 | 6.524 |
| 17º | BYD Song | 3.332 | 3.802 | 7.134 |
| 18º | Toyota Hilux | 2.988 | 4.137 | 7.125 |
| 19º | Fiat Pulse | 2.873 | 3.193 | 6.066 |
| 20º | GWM Haval H6 | 2.775 | 2.389 | 5.164 |
| 21º | Nissan Kicks | 2.682 | 3.058 | 5.740 |
| 22º | Honda HR-V | 2.681 | 2.773 | 5.454 |
| 23º | Toyota Corolla Cross | 2.681 | 2.176 | 4.857 |
| 24º | Volkswagen Saveiro | 2.665 | 2.863 | 5.528 |
| 25º | Ford Ranger | 1.826 | 2.345 | 4.171 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
