Resumo da Notícia
No topo do ranking de fevereiro de 2026 está o Fiat Strada, com 8.815 unidades vendidas no mês. Essa liderança também se reflete no acumulado do ano, com 19.356 veículos comercializados, mostrando que a picape leve segue dominando as vendas no Brasil.
Na segunda posição aparece o Volkswagen Polo, que registrou 6.020 unidades em fevereiro e acumula 11.719 no ano inteiro até agora. Fechando o pódio, o Fiat Mobi teve 5.091 carros vendidos no mês e um total de 8.621 no acumulado de 2026.

Logo após o top 3, em quarto lugar ficou o Fiat Argo, com 5.003 unidades vendidas em fevereiro, seguido pelo Hyundai Creta em quinto, com 4.190 carros. Na sexta posição aparece o Volkswagen T-Cross, que emplacou 4.062 unidades no mês. Em sétimo lugar, o Hyundai HB20 registrou 3.984 carros vendidos.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
O Volkswagen Tera terminou o mês em oitavo lugar, com 3.878 unidades vendidas, enquanto o BYD Dolphin Mini ficou em nono, com 3.787 carros comercializados. Fechando o top 10, o Chevrolet Onix vendeu 3.668 unidades. Em 11º lugar aparece a Fiat Toro, com 3.163 unidades no mês, seguida pelo Fiat Fastback, que emplacou 3.076 veículos em fevereiro.

São Paulo, SP
Na sequência do ranking, em 13º lugar ficou o Chevrolet Tracker, com 3.032 unidades vendidas, seguido pelo Jeep Compass, que teve 2.823 carros emplacados no mês. O BYD Song ficou em 15º, com 2.810 unidades vendidas em fevereiro de 2026, completando o grupo dos 15 modelos mais vendidos no país no mês.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2026
| Posição | Modelo | Fevereiro | Janeiro | Acumulado 2026 (Jan+Fev) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 8.815 | 10.541 | 19.356 |
| 2º | Volkswagen Polo | 6.020 | 5.699 | 11.719 |
| 3º | Fiat Mobi | 5.091 | 3.530 | 8.621 |
| 4º | Fiat Argo | 5.003 | 5.177 | 10.180 |
| 5º | Hyundai Creta | 4.190 | 4.429 | 8.619 |
| 6º | Volkswagen T-Cross | 4.062 | 5.741 | 9.803 |
| 7º | Hyundai HB20 | 3.984 | 4.065 | 8.049 |
| 8º | Volkswagen Tera | 3.878 | 4.992 | 8.870 |
| 9º | BYD Dolphin Mini | 3.787 | 2.840 | 6.627 |
| 10º | Chevrolet Onix | 3.668 | 4.948 | 8.616 |
| 11º | Fiat Toro | 3.163 | 4.094 | 7.257 |
| 12º | Fiat Fastback | 3.076 | 3.927 | 7.003 |
| 13º | Chevrolet Tracker | 3.032 | 4.532 | 7.564 |
| 14º | Jeep Compass | 2.823 | 4.503 | 7.326 |
| 15º | BYD Song | 2.810 | 3.802 | 6.612 |
| 16º | Volkswagen Nivus | 2.641 | 3.167 | 5.808 |
| 17º | Toyota Hilux | 2.610 | 4.137 | 6.747 |
| 18º | Fiat Pulse | 2.446 | 3.193 | 5.639 |
| 19º | GWM Haval H6 | 2.354 | 2.389 | 4.743 |
| 20º | Toyota Corolla Cross | 2.321 | 2.176 | 4.497 |
| 21º | Honda HR-V | 2.244 | 2.773 | 5.017 |
| 22º | Renault Kwid | 2.136 | 2.611 | 4.747 |
| 23º | Volkswagen Saveiro | 2.114 | 2.863 | 4.977 |
| 24º | Nissan Kicks | 2.080 | 3.058 | 5.138 |
| 25º | Fiat Fiorino | 1.610 | 1.359 | 2.969 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
