Resumo da Notícia
Em março de 2026, omercado brasileiro de automóveis manteve a liderança consolidada da Fiat Strada, que emplacou 4.684 unidades no mês, totalizando 26.416 veículos no acumulado do trimestre. O destaque entre os compactos ficou com o Volkswagen Polo, com 2.980 vendas em março e 16.196 no período de janeiro a março.
Entre as picapes, a Volkswagen Tera se destacou com 2.268 unidades vendidas em março, somando 12.618 no trimestre, seguida pela Hyundai HB20, que registrou 2.249 emplacamentos e acumulou 11.438 no trimestre. O Volkswagen T-Cross também se manteve competitivo, com 2.243 vendas em março e 13.651 no trimestre.

São Paulo, SP
No segmento de hatches médios e compactos, a Fiat Argo emplacou 2.181 unidades no mês e 13.836 no acumulado, enquanto o Hyundai Creta atingiu 1.961 em março, somando 11.435 no trimestre.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
O Fiat Mobi, por sua vez, vendeu 1.934 veículos em março, totalizando 12.024 unidades de janeiro a março. Destaque ainda para o BYD Dolphin Mini, com 1.772 vendas em março e 9.486 no trimestre, mostrando o avanço dos modelos elétricos no país.
Entre as picapes e SUVs menores, a Volkswagen Saveiro registrou 1.761 unidades em março (7.451 no trimestre), enquanto a Fiat Toro teve 1.628 emplacamentos no mês e 9.663 no acumulado. O Chevrolet Tracker manteve vendas consistentes, com 1.565 unidades em março e 10.100 no trimestre, seguido pelo Volkswagen Nivus, com 1.561 veículos vendidos em março e 8.579 no acumulado.

São Caetano do Sul, SP
Fechando o top 15, o Chevrolet Onix emplacou 1.522 veículos em março, totalizando 12.920 no trimestre, e o Hyundai HB20S somou 1.472 unidades em março, com 4.907 no trimestre.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Total Jan–Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 | 11.191 | 4.684 | 26.416 |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.699 | 7.517 | 2.980 | 16.196 |
| 3 | Volkswagen Tera | 4.992 | 5.358 | 2.268 | 12.618 |
| 4 | Hyundai HB20 | 4.065 | 5.124 | 2.249 | 11.438 |
| 5 | Volkswagen T-Cross | 5.741 | 5.667 | 2.243 | 13.651 |
| 6 | Fiat Argo | 5.177 | 6.478 | 2.181 | 13.836 |
| 7 | Hyundai Creta | 4.429 | 5.045 | 1.961 | 11.435 |
| 8 | Fiat Mobi | 3.530 | 6.560 | 1.934 | 12.024 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 2.840 | 4.874 | 1.772 | 9.486 |
| 10 | Volkswagen Saveiro | 2.863 | 2.827 | 1.761 | 7.451 |
| 11 | Fiat Toro | 4.094 | 3.941 | 1.628 | 9.663 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 4.532 | 4.003 | 1.565 | 10.100 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 3.167 | 3.851 | 1.561 | 8.579 |
| 14 | Chevrolet Onix | 4.948 | 6.450 | 1.522 | 12.920 |
| 15 | Hyundai HB20S | 1.580 | 1.855 | 1.472 | 4.907 |
| 16 | BYD Song | 3.802 | 3.702 | 1.472 | 8.976 |
| 17 | Fiat Fastback | 3.927 | 3.833 | 1.452 | 9.212 |
| 18 | Jeep Compass | 4.503 | 4.169 | 1.402 | 10.074 |
| 19 | Toyota Corolla Cross | 2.176 | 2.899 | 1.285 | 6.360 |
| 20 | Fiat Pulse | 3.193 | 3.057 | 1.247 | 7.497 |
| 21 | Renault Kwid | 2.611 | 5.195 | 1.227 | 9.033 |
| 22 | Toyota Hilux | 4.137 | 3.304 | 1.257 | 8.698 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 0 | 593 | 1.183 | 1.776 |
| 24 | Volkswagen Virtus | 1.644 | 2.489 | 1.067 | 5.200 |
| 25 | Ford Ranger | 2.345 | 2.048 | 868 | 5.261 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
