Resumo da Notícia
O Hyundai Creta terminou agosto, pelo terceiro mês consecutivo, na liderança do ranking de carros mais vendidos nas concessionárias, nas chamadas vendas a varejo. O SUV da marca sul-coreana emplacou 5.215 unidades a varejo, representando 78,43% do total de vendas do mês, que foi de 6.649 unidades.
O Volkswagen Polo ficou em segundo lugar, apenas 1 unidade atrás do líder, com 5.214 unidades vendidas a varejo, equivalentes a 40,39% das vendas totais de agosto, que somaram 12.908 unidades. Bem atrás, na terceira posição, ficou o Toyota Corolla Cross, com 4.388 unidades emplacadas nas concessionárias, representando 56,71% do total de 7.737 unidades vendidas.

O Volkswagen Nivus ficou em quarto lugar nas vendas nas concessionárias, com 3.902 unidades, o que representa 85,63% do total de 4.557 carros vendidos. Na sequência, o Fiat Fastback ocupou a quinta posição, com 3.852 unidades vendidas a varejo, correspondendo a 76,43% do total de 5.040 veículos comercializados em agosto.
Ranking dos carros mais vendidos a varejo em setembro de 2025:
| Classificação | Modelos | Total vendas a varejo | % Total | Total de vendas em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Hyundai Creta | 5.215 | 78,43% | 6.649 |
| 2º | Volkswagen Polo | 5.214 | 40,39% | 12.908 |
| 3º | Toyota Corolla Cross | 4.388 | 56,71% | 7.737 |
| 4º | Volkswagen Nivus | 3.902 | 85,63% | 4.557 |
| 5º | Fiat Fastback | 3.852 | 76,43% | 5.040 |
| 6º | Honda HR-V | 3.605 | 89,50% | 4.028 |
| 7º | Hyundai HB20 | 3.438 | 45,30% | 7.590 |
| 8º | Fiat Argo | 3.389 | 33,56% | 10.097 |
| 9º | Chevrolet Tracker | 3.331 | 67,40% | 4.942 |
| 10º | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.192 | 90,14% | 3.541 |
| 11º | Volkswagen Tera | 3.166 | 76,16% | 4.157 |
| 12º | BYD Dolphin Mini | 3.036 | 92,00% | 3.300 |
| 13º | Chevrolet Onix | 2.900 | 49,87% | 5.815 |
| 14º | Fiat Pulse | 2.891 | 67,52% | 4.282 |
| 15º | Volkswagen T-Cross | 2.881 | 37,41% | 7.702 |
| 16º | BYD Song | 2.702 | 89,74% | 3.011 |
| 17º | Nissan Kicks | 2.582 | 54,47% | 4.740 |
| 18º | GWM Haval H6 | 2.494 | 80,40% | 3.102 |
| 19º | Jeep Compass | 2.068 | 43,84% | 4.717 |
| 20º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.911 | 99,74% | 1.916 |
| 21º | Toyota Corolla | 1.823 | 63,08% | 2.890 |
| 22º | Renault Kardian | 1.815 | 94,09% | 1.929 |
| 23º | BYD Dolphin | 1.208 | 92,14% | 1.311 |
| 24º | Toyota SW4 | 1.155 | 98,38% | 1.174 |
| 25º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.127 | 93,29% | 1.208 |
| 26º | Chevrolet Onix Plus | 1.079 | 23,29% | 4.632 |
| 27º | Ford Territory | 1.046 | 87,83% | 1.191 |
| 28º | Honda City | 1.042 | 56,39% | 1.848 |
| 29º | Jeep Renegade | 1.009 | 31,26% | 3.228 |
| 30º | Honda City Hatch | 994 | 73,25% | 1.357 |
| 31º | BYD King | 957 | 88,12% | 1.086 |
| 32º | Volkswagen Virtus | 914 | 25,07% | 3.646 |
| 33º | Hyundai HB20S | 910 | 40,43% | 2.251 |
| 34º | Mitsubishi Eclipse Cross | 754 | 84,34% | 894 |
| 35º | Renault Duster | 741 | 54,13% | 1.369 |
| 36º | BYD Yuan | 695 | 89,91% | 773 |
| 37º | Jaecoo 7 | 635 | 100,00% | 635 |
| 38º | Renault Kwid | 446 | 68,88% | 5.025 |
| 39º | BMW X1 | 440 | 91,86% | 479 |
| 40º | Volkswagen Taos | 433 | 59,64% | 726 |
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil a varejo, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
