Os 50 carros mais vendidos no primeiro semestre de 2024 somaram 962.616 unidades no mercado automotivo nacional, de acordo com informações da Fenabrave, baseadas em dados computados até o dia 30 de junho. Nesse período, o Volkswagen Polo destacou-se na liderança, com 57.862 unidades vendidas. O hatch da marca alemã oferece sete versões de acabamento, com preços que variam de R$ 89.290 a R$ 153.790.
Em segundo lugar, ficou a Fiat Strada, com 56.601 unidades comercializadas, apenas 1.261 unidades atrás do Polo. Fabricada em Betim-MG, a picape conta com oito versões de acabamento, incluindo modelos de cabine simples e cabine dupla, com preços que vão de R$ 103.990 a R$ 137.990.

O Chevrolet Onix segue logo em seguida, registrando 43.603 unidades emplacadas. Este hatch da marca norte-americana oferece oito versões de acabamento, com preços que variam de R$ 88.740,00 a R$ 119.790,00.
Principais tópicos
Na quarta posição, o Hyundai HB20 alcança 42.696 unidades vendidas, ficando atrás do Chevrolet Onix por menos de mil unidades. O hatch sul-coreano está disponível agora em cinco versões de acabamento, com preços variando entre R$ 86.090 e R$ 119.390.
Confira os 50 carros mais vendidos do 1º semestre de 2024
| Posição | Modelos | Vendas |
| 1 | Volkswagen Polo | 57.862 unidades |
| 2 | Fiat Strada | 56.601 unidades |
| 3 | Chevrolet Onix | 43.603 unidades |
| 4 | Hyundai HB20 | 42.696 unidades |
| 5 | Fiat Argo | 39.624 unidades |
| 6 | Fiat Mobi | 32.240 unidades |
| 7 | Volkswagen T-Cross | 31.519 unidades |
| 8 | Hyundai Creta | 30.531 unidades |
| 9 | Chevrolet Onix Plus | 29.907 unidades |
| 10 | Chevrolet Tracker | 28.865 unidades |
| 11 | Nissan Kicks | 28.181 unidades |
| 12 | Volkswagen Nivus | 25.866 unidades |
| 13 | Renault Kwid | 25.651 unidades |
| 14 | Volkswagen Saveiro | 24.477 unidades |
| 15 | Jeep Renegade | 23.492 unidades |
| 16 | Fiat Toro | 23.209 unidades |
| 17 | Jeep Compass | 22.791 unidades |
| 18 | Toyota Hilux | 22.289 unidades |
| 19 | Honda HR-V | 21.950 unidades |
| 20 | Toyota Corolla Cross | 21.844 unidades |
| 21 | Fiat Fastback | 21.735 unidades |
| 22 | Fiat Pulse | 18.103 unidades |
| 23 | Fiat Cronos | 16.763 unidades |
| 24 | Toyota Corolla | 16.502 unidades |
| 25 | Volkswagen Virtus | 14.986 unidades |
| 26 | CAOA Chery Tiggo 5X | 14.131 unidades |
| 27 | Hyundai HB20S | 14.081 unidades |
| 28 | Chevrolet Montana | 13.004 unidades |
| 29 | Ford Ranger | 12.766 unidades |
| 30 | Chevrolet S10 | 12.361 unidades |
| 31 | Toyota Yaris | 12.314 unidades |
| 32 | RAM Rampage | 11.376 unidades |
| 33 | Renault Duster | 10.173 unidades |
| 34 | Citroën C3 | 10.131 unidades |
| 35 | BYD Song Plus | 10.038 unidades |
| 36 | Peugeot 208 | 9.871 unidades |
| 37 | Toyota Yaris Sedan | 9.772 unidades |
| 38 | BYD Dolphin | 9.608 unidades |
| 39 | CAOA Chery Tiggo 7 | 9.449 unidades |
| 40 | Chevrolet Spin | 9.415 unidades |
| 41 | BYD Dolphin Mini | 9.050 unidades |
| 42 | GWM Haval H6 | 9.043 unidades |
| 43 | Fiat Fiorino | 8.974 unidades |
| 44 | Toyota SW4 | 7.631 unidades |
| 45 | Jeep Commander | 7.076 unidades |
| 46 | Volkswagen Taos | 7.013 unidades |
| 47 | Renault Oroch | 6.228 unidades |
| 48 | Honda City | 6.200 unidades |
| 49 | Nissan Versa | 5.950 unidades |
| 50 | Honda City Hatch | 5.674 unidades |
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
