De acordo com a consultoria Jato do Brasil, com dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o Volkswagen Polo foi líder enttre os carros mais vendidos no Brasil em novembro, com 14.711 unidades comercializadas. No total, foram vendidos 238.117 automóveis e comerciais leves no mês, um aumento de 19,3% em relação a novembro de 2023.
A Fiat Strada ficou na segunda colocação, com 12.360 unidades vendidas. Fabricada em Betim, a picape continua sendo a líder de vendas no acumulado de 2024, com 128.457 unidades registradas até agora. Porém, em outubro, perdeu a liderança para o Volkswagen Polo, que assumiu o primeiro lugar nos últimos dias do mês.

Principais tópicos
O Hyundai HB20 ocupa a terceira posição, com 12.353 unidades vendidas. O modelo apresentou um crescimento expressivo de 14,44% em relação a outubro, quando foram comercializadas 10.795 unidades.
O Fiat Argo aparece na quarta posição, com 10.298 unidades licenciadas. O Chevrolet Onix ficou em quinto lugar, com 10.253 unidades comercializadas. O Volkswagen T-Cross é o sexto veículo mais vendido no Brasil e lidera entre os SUVs, com 9.468 unidades emplacadas.
No segmento de sedans, o Hyundai HB20S terminou novembro na liderança, com 6.652 unidades emplacadas. O Chevrolet Onix Plus ocupa o segundo lugar, com 5.412 unidades licenciadas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2024:
| Posição | Modelos | Vendas |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Polo | 14.711 |
| 2 | Fiat Strada | 12.360 |
| 3 | Hyundai HB20 | 12.353 |
| 4 | Fiat Argo | 10.298 |
| 5 | Chevrolet Onix | 10.253 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 9.468 |
| 7 | Renault Kwid | 6.739 |
| 8 | Hyundai HB20S | 6.652 |
| 9 | Chevrolet Tracker | 6.311 |
| 10 | VW Saveiro | 6.076 |
| 11 | Fiat Mobi | 5.657 |
| 12 | Chevrolet Onix Plus | 5.412 |
| 13 | VW Nivus | 5.293 |
| 14 | Fiat Cronos | 5.255 |
| 15 | Hyundai Creta | 5.043 |
| 16 | Jeep Compass | 4.979 |
| 17 | Jeep Renegade | 4.593 |
| 18 | Fiat Toro | 4.586 |
| 19 | Honda HR-V | 4.475 |
| 20 | Nissan Kicks | 4.310 |
| 21 | Renault Kardian | 4.287 |
| 22 | Fiat Fastback | 4.023 |
| 23 | Toyota Corolla Cross | 4.008 |
| 24 | Toyota Hilux | 3.828 |
| 25 | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.392 |
| 26 | Ford Ranger | 3.318 |
| 27 | Toyota Corolla | 3.252 |
| 28 | Fiat Pulse | 3.188 |
| 29 | Chevrolet Spin | 2.869 |
| 30 | Volkswagen Virtus | 2.764 |
| 31 | Chevrolet S10 | 2.747 |
| 32 | BYD Dolphin Mini | 2.294 |
| 33 | Toyota Yaris | 2.088 |
| 34 | BYD Song Pro | 2.084 |
| 35 | Chevrolet Montana | 2.082 |
| 36 | Toyota SW4 | 1.916 |
| 37 | Volkswagen Taos | 1.808 |
| 38 | Peugeot 2008 | 1.765 |
| 39 | Toyota Yaris Sedan | 1.730 |
| 40 | Ram Rampage | 1.716 |
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
