Em maio de 2025, foram vendidos 213.242 carros novos no Brasil, um crescimento de 16,87% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo a consultoria Jato. A disputa pela liderança segue apertada entre o Volkswagen Polo e a Fiat Strada, com o hatch da Volks assumindo a dianteira por uma diferença de mais de 1.000 unidades nas vendas.
O Volkswagen Polo teve 12.911 unidades emplacadas. Logo atrás, a Fiat Strada manteve seu bom desempenho e garantiu a segunda posição, com 11.854 unidades. O Fiat Argo também teve um bom resultado, ficando em quarto lugar com 8.396 carros vendidos. Já o Hyundai HB20, que chegou a liderar no começo do mês, terminou em quinto, com 8.674 unidades.
Entre os SUVs, o destaque foi o Volkswagen T-Cross, que liderou a categoria com 9.410 unidades. O Honda HR-V veio na sequência, com 6.406 emplacamentos. O Jeep Compass apareceu em terceiro entre os SUVs no geral, com 5.004 unidades, mas se destacou ao liderar entre os SUVs médios.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.

Principais tópicos
O Toyota Corolla Cross continua entre os SUVs mais procurados do Brasil, ocupando o quarto lugar no geral com 5.513 unidades vendidas. Já a Volkswagen Saveiro ficou em décimo lugar no ranking geral, somando 5.536 unidades.
No segmento das picapes médias, a Toyota Hilux continua no topo com 4.425 unidades vendidas. A Chevrolet S10 segue de perto, na segunda colocação, com 2.772 unidades — 1.653 unidades a menos que a líder. Em terceiro lugar vem a Ford Ranger, que somou 2.670 unidades vendidas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em maio de 2025:
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Polo | 12.911 |
| 2 | Fiat Strada | 11.854 |
| 3 | Volkswagen T-Cross | 9.410 |
| 4 | Fiat Argo | 9.063 |
| 5 | Hyundai HB20 | 8.674 |
| 6 | Fiat Mobi | 6.459 |
| 7 | Honda HR-V | 6.406 |
| 8 | Chevrolet Onix | 6.157 |
| 9 | Jeep Compass | 5.688 |
| 10 | Volkswagen Saveiro | 5.536 |
| 11 | Toyota Corolla Cross | 5.513 |
| 12 | Hyundai Creta | 5.333 |
| 13 | Renault Kwid | 5.180 |
| 14 | Fiat Fastback | 4.809 |
| 15 | Fiat Toro | 4.690 |
| 16 | Volkswagen Nivus | 4.591 |
| 17 | Toyota Hilux | 4.425 |
| 18 | Hyundai HB20S | 4.421 |
| 19 | Chevrolet Tracker | 4.332 |
| 20 | Chevrolet Onix Plus | 3.924 |
| 21 | Jeep Renegade | 3.644 |
| 22 | Nissan Kicks Play | 3.476 |
| 23 | Fiat Pulse | 3.352 |
| 24 | Volkswagen Virtus | 3.317 |
| 25 | Toyota Corolla | 3.236 |
| 26 | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.211 |
| 27 | Chevrolet S10 | 2.772 |
| 28 | Fiat Cronos | 2.677 |
| 29 | Ford Ranger | 2.670 |
| 30 | BYD Dolphin Mini | 2.577 |
| 31 | Chevrolet Spin | 2.195 |
| 32 | Ram Rampage | 2.182 |
| 33 | GWM Haval H6 | 2.138 |
| 34 | Fiat Fiorino | 2.044 |
| 35 | Chevrolet Montana | 1.873 |
| 36 | Citroën Basalt | 1.873 |
| 37 | BYD Dolphin | 1.864 |
| 38 | BYD Song Pro | 1.716 |
| 39 | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.483 |
| 40 | Renault Kardian | 1.455 |
Ranking dos 26 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
