Resumo da Notícia
O ranking das motos mais vendidas de fevereiro de 2026, com dados divulgados pelo Fipe Carros com base nas informações da Fenabrave, mostra forte presença das marcas japonesas, especialmente da Honda, que domina as primeiras posições. O levantamento considera as vendas registradas apenas no mês de fevereiro e também o acumulado do ano (janeiro e fevereiro).
Na liderança isolada aparece a Honda CG 160, com 31.776 unidades vendidas em fevereiro e 69.396 no acumulado. Em segundo lugar, está a Honda Biz 125, com 18.107 unidades no mês e 38.918 no total do ano. O pódio fecha com a Honda Pop 110i, que registrou 16.241 vendas em fevereiro e soma 34.282 unidades no acumulado.

Entre os modelos mais procurados também aparecem a Honda NXR 160 Bros, com 11.767 unidades no mês, e a Mottu Sport 110i, que alcançou 8.840 vendas. A presença da Yamaha surge com força na sequência, com modelos como YBR 150, Fazer 250, XTZ 250, Fazer 150, Crosser 150 e NMAX, consolidando a marca entre as mais competitivas do mercado automotivo.
Modelos como Honda CB 300F, XRE 190, XRE 300, PCX 160 e ADV 160 também aparecem no ranking, reforçando a variedade de opções entre motocicletas urbanas, trail e scooters. Já fabricantes como Shineray também marcam presença com modelos como SHI 125, SHI 175 e XY 125, mostrando crescimento no segmento de entrada.
Ranking das motos mais vendidas em fevereiro de 2026:
| Posição | Modelo | Fevereiro | Janeiro | Total (Jan+Fev) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 31.776 | 37.620 | 69.396 |
| 2º | Honda Biz 125 | 18.107 | 20.811 | 38.918 |
| 3º | Honda Pop 110i | 16.241 | 18.041 | 34.282 |
| 4º | Honda NXR 160 Bros | 11.767 | 15.070 | 26.837 |
| 5º | Mottu Sport 110i | 8.840 | 6.067 | 14.907 |
| 6º | Yamaha YBR 150 | 5.218 | 6.736 | 11.954 |
| 7º | Honda CB 300F | 4.489 | 5.775 | 10.264 |
| 8º | Honda XRE 190 | 3.588 | 4.100 | 7.688 |
| 9º | Honda PCX 160 | 3.571 | 4.743 | 8.314 |
| 10º | Honda XRE 300 | 2.764 | 2.982 | 5.746 |
| 11º | Yamaha Fazer 250 | 2.603 | 3.451 | 6.054 |
| 12º | Shineray SHI 125 | 2.579 | 2.622 | 5.201 |
| 13º | Yamaha XTZ 250 | 2.534 | 3.253 | 5.787 |
| 14º | Yamaha Fazer 150 | 2.471 | 3.462 | 5.933 |
| 15º | Honda Elite 125 | 2.368 | 2.681 | 5.049 |
| 16º | Shineray SHI 175 | 2.318 | 2.911 | 5.229 |
| 17º | Yamaha Crosser 150 | 1.672 | 2.176 | 3.848 |
| 18º | Honda ADV 160 | 1.319 | 1.695 | 3.014 |
| 19º | Yamaha NMAX | 1.285 | 1.930 | 3.215 |
| 20º | Shineray XY 125 | 1.164 | 1.535 | 2.699 |
Ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
