Até o dia 28 de abril, a Honda CG 160 manteve a ponta do ranking entre as motos mais vendidas do mês. Foram 34.434 unidades vendidas, uma vantagem de quase 15 mil motos sobre a segunda colocada. Comparando com março, as vendas cresceram levemente, com alta de cerca de 1%.
Na sequência, a Honda Biz ficou com o segundo lugar, somando 19.900 unidades vendidas. Em terceiro, aparece a Honda Pop 110i, com 17.460 motos emplacadas. A quarta posição ficou com a Honda NXR 160 Bros, que teve 14.083 unidades vendidas. Fechando o top 5, a Sport 110i chamou atenção com 9.041 motos emplacadas e um crescimento expressivo de 19% em relação ao mês anterior.

São José dos Campos, SP
Ranking das motos mais vendidas em abril de 2025:
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 34.434 |
| 2º | Honda Biz | 19.900 |
| 3º | Honda Pop 110i | 17.460 |
| 4º | Honda NXR 160 Bros | 14.083 |
| 5º | Sport 110i | 9.041 |
| 6º | Honda CB 300F | 5.225 |
| 7º | Yamaha YBR 150 | 4.883 |
| 8º | Honda PCX 160 | 4.184 |
| 9º | Honda Sahara 300 | 3.589 |
| 10º | Shineray XY 125 | 3.335 |
| 11º | Yamaha Fazer 250 | 3.170 |
| 12º | Yamaha XTZ 250 | 3.019 |
| 13º | Yamaha Fazer 150 | 3.015 |
| 14º | Honda XRE 190 | 2.771 |
| 15º | Honda Elite 125 | 2.668 |
| 16º | Shineray SHI 175 | 2.341 |
| 17º | Yamaha Crosser 150 | 2.229 |
| 18º | Yamaha NMax | 2.074 |
| 19º | Shineray XY 50 | 1.524 |
| 29º | Shineray XY 150 | 1.480 |
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
