Até o dia 26 de abril, a Honda CG 160 seguiu firme na liderança entre as motos mais vendidas do mês. Foram 32.538 unidades emplacadas — quase 14 mil a mais que o segundo lugar. Em relação a março, as vendas tiveram um leve aumento de cerca de 1%.
Logo atrás, a Honda Biz ficou com a segunda colocação, registrando 18.811 unidades vendidas. Em terceiro, veio a Honda Pop 110i, com 16.571 motos emplacadas. A Honda NXR 160 Bros apareceu em quarto lugar, com 13.259 unidades. Para fechar o top 5, a Sport 110i se destacou, vendendo 8.561 motos e mostrando um crescimento impressionante de 26% em relação ao mês anterior.

Ranking das motos mais vendidas em abril de 2025:
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 32.538 |
| 2º | Honda Biz | 18.811 |
| 3º | Honda Pop 110i | 16.571 |
| 4º | Honda NXR 160 Bros | 13.259 |
| 5º | Sport 110i | 8.561 |
| 6º | Honda CB 300F | 4.949 |
| 7º | Yamaha YBR 150 | 4.647 |
| 8º | Honda PCX 160 | 3.964 |
| 9º | Honda Sahara 300 | 3.411 |
| 10º | Shineray XY 125 | 3.170 |
| 11º | Yamaha Fazer 250 | 2.990 |
| 12º | Yamaha XTZ 250 | 2.848 |
| 13º | Yamaha Fazer 150 | 2.845 |
| 14º | Honda XRE 190 | 2.609 |
| 15º | Honda Elite 125 | 2.548 |
| 16º | Shineray SHI 175 | 2.226 |
| 17º | Yamaha Crosser 150 | 2.130 |
| 18º | Yamaha NMax | 1.951 |
| 19º | Shineray XY 50 | 1.440 |
| 29º | Shineray XY 150 | 1.396 |
Acompanhe no Google
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
